您好!欢迎访问银川市第一人民医院网站! 今天是2024年04月18日 星期四  急救电话:120      预约热线:6997021
 专家门诊信息表
>> 专家门诊
您的当前位置: 首页 >> 专家门诊信息表

日期 科室名称 挂号类别 挂号金额 医生姓名 总号数 已挂号数 剩余号数
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔颌面外科专家 11 张大勇 21 5 9
2024-04-18 10:56:49.0 神经内科门诊 神经内科帕金森门诊 8 高志嵩 11 4 7
2024-04-18 10:56:49.0 消化内科门诊 HP规范化诊治门诊 8 马彬 23 0 23
2024-04-18 10:56:49.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 丁国萍 65 3 34
2024-04-18 10:56:49.0 耳鼻喉综合 耳鼻咽喉头颈外科特需门诊 24 徐晓清 10 0 1
2024-04-18 10:56:49.0 神经外科门诊 神经外科专家 8 陆海斌 38 2 8
2024-04-18 10:56:49.0 妇科门诊 妇科专家 8 邓秋红 23 4 19
2024-04-18 10:56:49.0 眼科门诊 眼科专家 11 李芙蓉 42 17 6
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 8 丁磊 65 28 32
2024-04-18 10:56:49.0 康院内科门诊 康院内科专家 11 滕晓芸 98 3 53
2024-04-18 10:56:49.0 麻醉室 麻醉科专家 8 耿茁 53 17 8
2024-04-18 10:56:49.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 8 陆民 13 3 10
2024-04-18 10:56:49.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 邵萍 15 1 14
2024-04-18 10:56:49.0 康院妇科门诊 康院妇科专家 24 罗珂 53 0 8
2024-04-18 10:56:49.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 李明 36 7 29
2024-04-18 10:56:49.0 血管外科门诊 血管外科专家 32 闫波 42 9 33
2024-04-18 10:56:49.0 血管外科门诊 血管外科专家 11 苏少飞 21 8 3
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔综合专家 11 侯宁菊 17 17 0
2024-04-18 10:56:49.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 11 赵桂琴 52 15 37
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨科关节专家 8 王永刚 65 42 23
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医科专家 16.5 王燕 81 7 33
2024-04-18 10:56:49.0 耳鼻喉资深专 耳鼻咽喉头颈外科资深专家门诊 32 高建中 28 25 3
2024-04-18 10:56:49.0 血管外科门诊 糖尿病足多学科联合门诊咨询号 32 闫波 2 0 2
2024-04-18 10:56:49.0 消化内科门诊 消化内科特需门诊 24 胡建平 10 5 1
2024-04-18 10:56:49.0 新生儿科门诊 新生儿科特需门诊 32 陈彦香 10 0 1
2024-04-18 10:56:49.0 胃肠外科门诊 胃肠(肛肠)外科专家 8 赵斌 53 23 8
2024-04-18 10:56:49.0 神经外科门诊 神经外科专家 8 陈威 45 0 45
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔修复专家 8 田蓓文 16 1 8
2024-04-18 10:56:49.0 产科门诊 产科专家 8 耿霞 36 0 36
2024-04-18 10:56:49.0 产科门诊 产科专家 8 郑军弟 98 27 50
2024-04-18 10:56:49.0 美容整形门诊 医学美容专家 11 张晓丽 53 10 8
2024-04-18 10:56:49.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 8 李媛 27 1 4
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨科肩痛门诊 8 吴兴临 11 11 0
2024-04-18 10:56:49.0 产科门诊 产后康复专家 8 耿霞 53 0 8
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医科专家 16.5 马宣 53 0 8
2024-04-18 10:56:49.0 鼻科门诊 过敏性疾病多学科联合门诊咨询号 11 胡竞敏 1 0 1
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 运动医学专家(手足) 8 王伟 35 33 1
2024-04-18 10:56:49.0 肝胆外科门诊 肝胆外科专家 8 吴可夫 98 20 52
2024-04-18 10:56:49.0 妇科门诊 妇科专家 11 杨珺 28 0 28
2024-04-18 10:56:49.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 路宁 98 12 53
2024-04-18 10:56:49.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 丁国萍 65 3 34
2024-04-18 10:56:49.0 神经内科门诊 神经内科专家 8 王利民 35 21 5
2024-04-18 10:56:49.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 张妍 26 1 25
2024-04-18 10:56:49.0 消化内科门诊 消化内科专家 11 赵婵娟 42 33 5
2024-04-18 10:56:49.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 徐克炜 36 35 0
2024-04-18 10:56:49.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 杨晓东 42 31 6
2024-04-18 10:56:49.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 张嫣华 100 44 45
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医内科专家 16.5 付慧玲 35 1 5
2024-04-18 10:56:49.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 张丽芳 42 22 6
2024-04-18 10:56:49.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 11 胡竞敏 42 30 6
2024-04-18 10:56:49.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 8 张学强 45 1 44
2024-04-18 10:56:49.0 耳鼻喉黄昏 耳鼻咽喉头颈外科黄昏门诊 11 胡竞敏 22 19 3
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医儿科专家 16.5 尤俊文 42 0 6
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨科特需门诊 24 梁志军 9 0 9
2024-04-18 10:56:49.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 24 陈景伟 98 26 50
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨科创伤专家 8 张强 30 5 25
2024-04-18 10:56:49.0 营养科门诊 营养科专家号 11 胡文涛 53 2 8
2024-04-18 10:56:49.0 精神心理科 精神心理专家 8 沈朝晖 50 50 0
2024-04-18 10:56:49.0 全科一区门诊 全科医学专家 11 雷宇 35 12 5
2024-04-18 10:56:49.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 11 郭秀兰 60 40 20
2024-04-18 10:56:49.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 24 李仁达 53 43 10
2024-04-18 10:56:49.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科专家 11 马玉英 30 11 4
2024-04-18 10:56:49.0 消化内科门诊 消化内科专家 11 武曼群 45 12 33
2024-04-18 10:56:49.0 神经外科门诊 神经外科专家 11 李杨 53 5 8
2024-04-18 10:56:49.0 泌尿外科门诊 泌尿外科专家 11 马卫国 84 37 47
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔正畸专家 11 陈胜昔 9 4 2
2024-04-18 10:56:49.0 妇科门诊 妇科专家 11 马金花 78 58 19
2024-04-18 10:56:49.0 眼科门诊 眼科专家 24 吕益荣 58 19 39
2024-04-18 10:56:49.0 新生儿科门诊 新生儿科专家 8 杨文 53 19 8
2024-04-18 10:56:49.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 田宁 53 2 8
2024-04-18 10:56:49.0 康院精心门诊 康院精心专家 8 邱虹 98 6 52
2024-04-18 10:56:49.0 神经内科门诊 神经内科专家 8 邓长林 30 7 23
2024-04-18 10:56:49.0 全科一区门诊 老年医学科专 11 雷宇 53 2 8
2024-04-18 10:56:49.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 王建峰 30 13 17
2024-04-18 10:56:49.0 康复儿一门诊 儿童孤独症门诊专家 8 王恬 24 5 4
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医科专家 16.5 马立凤 53 3 8
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医科专家 16.5 尤俊文 45 9 36
2024-04-18 10:56:49.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科专家 8 胡新宁 42 10 6
2024-04-18 10:56:49.0 妇科门诊 妇科专家 8 席彦东 98 12 52
2024-04-18 10:56:49.0 眼科门诊 眼科专家 11 李亚力 30 22 4
2024-04-18 10:56:49.0 康院成人门诊 康院康复专家 8 郭艳萍 98 0 53
2024-04-18 10:56:49.0 伤口造口门诊 伤口造口专家 8 章治庆 53 3 8
2024-04-18 10:56:49.0 血液内科门诊 血液内科专家 11 何瑛 30 12 4
2024-04-18 10:56:49.0 神经内科门诊 康院神经内科专家 8 王利民 45 0 45
2024-04-18 10:56:49.0 司法鉴定中心 司法鉴定专家 8 胡思海 53 23 8
2024-04-18 10:56:49.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 11 马斌 28 1 27
2024-04-18 10:56:49.0 眼科门诊 眼科专家 8 王伟邦 18 1 17
2024-04-18 10:56:49.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 8 李文娟 53 34 8
2024-04-18 10:56:49.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 8 马云海 30 20 10
2024-04-18 10:56:49.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 吴芳 30 8 4
2024-04-18 10:56:49.0 消化内科门诊 消化内科普通 6 普通号 130 32 69
2024-04-18 10:56:49.0 急诊外科抢救 疫苗续种 0 普通号 276 9 150
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 儿童口腔普通 6 普通号 28 7 13
2024-04-18 10:56:49.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科普通 6 普通号 36 1 35
2024-04-18 10:56:49.0 康院外科门诊 健康证体检 0 普通号 300 122 0
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医儿科普通 11 普通号 36 0 36
2024-04-18 10:56:49.0 肾脏内科门诊 血液透析门诊 6 普通号 98 6 53
2024-04-18 10:56:49.0 肾脏内科门诊 腹膜透析门诊 6 普通号 98 1 53
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医针灸普通 11 普通号 98 0 53
2024-04-18 10:56:49.0 中医内科门诊 中医科普通 11 普通号 98 2 53
2024-04-18 10:56:49.0 耳鼻喉综合 耳鼻咽喉头颈外科综合门诊普通 6 普通号 98 18 53
2024-04-18 10:56:49.0 临床药学室 全科药学门诊 0 普通号 42 2 6
2024-04-18 10:56:49.0 体检保健门诊 保健科普通 6 普通号 1563 150 570
2024-04-18 10:56:49.0 普儿内科门诊 普儿内科普通 6 普通号 98 14 50
2024-04-18 10:56:49.0 康院小儿门诊 康院儿童康复普通 6 普通号 98 7 53
2024-04-18 10:56:49.0 美容整形门诊 医学美容普通 6 普通号 45 2 43
2024-04-18 10:56:49.0 司法鉴定中心 司法鉴定普通 6 普通号 53 21 9
2024-04-18 10:56:49.0 营养科门诊 营养科普通号 6 普通号 45 0 45
2024-04-18 10:56:49.0 放疗科门诊 放疗科普通 6 普通号 78 0 42
2024-04-18 10:56:49.0 PCR实验室 核酸检测 0 普通号 600 0 286
2024-04-18 10:56:49.0 胃肠外科门诊 胃肠外科方便(换药) 1 普通号 67 31 32
2024-04-18 10:56:49.0 产科门诊 产科普通 6 普通号 98 20 51
2024-04-18 10:56:49.0 全科一区门诊 全科医学普通 6 普通号 78 10 42
2024-04-18 10:56:49.0 体检办公室 体检报告解读号 0 普通号 360 4 123
2024-04-18 10:56:49.0 神经内科门诊 神经内科普通 6 普通号 78 15 41
2024-04-18 10:56:49.0 急诊一号通 急诊一号通 10 普通号 624 48 354
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨科综合门诊普通号 6 普通号 98 18 52
2024-04-18 10:56:49.0 康院成人门诊 康院康复普通 6 普通号 98 2 53
2024-04-18 10:56:49.0 妇科门诊 妇科计划生育普通 6 普通号 53 12 8
2024-04-18 10:56:49.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区普通 6 普通号 98 34 52
2024-04-18 10:56:49.0 胃肠外科门诊 胃肠(肛肠)外科普通 6 普通号 45 4 41
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔修复普通 6 普通号 39 12 20
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 骨质疏松普通 6 普通号 78 2 42
2024-04-18 10:56:49.0 精神心理科 精神心理普通 6 普通号 71 71 0
2024-04-18 10:56:49.0 感染科门诊 发热门诊普通 6 普通号 1560 7 933
2024-04-18 10:56:49.0 体检办公室 体检咨询号 0 普通号 900 213 426
2024-04-18 10:56:49.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科普通 6 普通号 36 3 33
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔颌面外科普通 6 普通号 20 6 9
2024-04-18 10:56:49.0 肾脏内科门诊 透析通路门诊 6 普通号 98 0 53
2024-04-18 10:56:49.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症普通 6 普通号 78 19 41
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔牙周门诊普通 6 普通号 28 7 12
2024-04-18 10:56:49.0 心胸外科门诊 心胸外科普通 6 普通号 78 12 41
2024-04-18 10:56:49.0 视光中心 视光学普通号 6 普通号 98 4 53
2024-04-18 10:56:49.0 消化内科门诊 胃肠镜检查专用 0 普通号 126 15 80
2024-04-18 10:56:49.0 门诊部办公室 80岁助老陪诊 0 普通号 19 0 10
2024-04-18 10:56:49.0 康复儿一门诊 儿童保健康复普通 6 普通号 44 2 23
2024-04-18 10:56:49.0 内分泌科门诊 内分泌科普通 6 普通号 99 69 30
2024-04-18 10:56:49.0 皮肤科门诊 皮肤科普通 6 普通号 98 24 50
2024-04-18 10:56:49.0 骨科门诊 手法复位门诊普通 6 普通号 98 4 53
2024-04-18 10:56:49.0 口腔科门诊 口腔综合普通 6 普通号 84 17 44
2024-04-18 10:56:49.0 妇科门诊 妇科普通 6 普通号 98 26 52
2024-04-18 10:56:49.0 高压氧 高压氧普通 6 普通号 196 0 106
2024-04-18 10:56:49.0 新生儿科门诊 新生儿普通号 6 普通号 36 3 33
2024-04-18 10:56:49.0 血液内科门诊 血液内科普通 6 普通号 36 0 36
2024-04-18 10:56:49.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区普通 6 普通号 98 29 48
网站首页 关于我们 来院路线 网站地图 版权声明 联系我们

Copyright © 2020 All Rights Reserved. 版权所有:银川市第一人民医院 宁ICP备16001571号-1 宁公网安备 64010402000446号
地址:宁夏银川市兴庆区利群西街2号 电话:0951-6192261 急救中心电话是120    邮编:750001

0951-6997194
0951-6997154
0951-6997078
0951-6997169
0951-6192261