您好!欢迎访问银川市第一人民医院网站! 今天是2024年04月19日 星期五  急救电话:120      预约热线:6997021
 专家门诊信息表
>> 专家门诊
您的当前位置: 首页 >> 专家门诊信息表

日期 科室名称 挂号类别 挂号金额 医生姓名 总号数 已挂号数 剩余号数
2024-04-19 08:15:15.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 8 张丽 18 18 0
2024-04-19 08:15:15.0 全科一区门诊 老年医学科专 11 李羽 53 2 48
2024-04-19 08:15:15.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 陈梅 35 33 2
2024-04-19 08:15:15.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 黄晓波 15 2 13
2024-04-19 08:15:15.0 疼痛科门诊 疼痛医学科专家 8 丁国萍 65 0 62
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医脑病专家 22 王晓丽 30 2 28
2024-04-19 08:15:15.0 肝胆外科门诊 肝胆外科特需门诊 24 任建华 10 0 9
2024-04-19 08:15:15.0 眼科门诊 眼科专家 8 陈建宏 42 13 29
2024-04-19 08:15:15.0 康院内科门诊 康院内科专家 11 滕晓芸 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 康院小儿门诊 康院儿童康复专家 11 刘丽 53 3 48
2024-04-19 08:15:15.0 内分泌科门诊 内分泌科专家 11 邹晓燕 18 12 6
2024-04-19 08:15:15.0 神经内科门诊 神经内科眩晕门诊 11 王慧茹 11 2 9
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医科专家 22 侯建宁 35 23 12
2024-04-19 08:15:15.0 胃肠外科门诊 胃肠(肛肠)外科专家 24 田泽涛 126 10 114
2024-04-19 08:15:15.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 8 谢志强 53 11 42
2024-04-19 08:15:15.0 肝胆外科门诊 肝胆外科专家 8 杨路 98 9 88
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 妇科专家 11 张咏梅 98 47 51
2024-04-19 08:15:15.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 11 赵桂琴 60 30 30
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科创伤专家 8 晏波 45 5 40
2024-04-19 08:15:15.0 美容整形门诊 医学美容专家 8 李艳 45 3 42
2024-04-19 08:15:15.0 神经内科门诊 神经内科专家 8 高志嵩 35 18 17
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科膝痛门诊 8 马国强 11 0 11
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 失眠专病门诊 38.5 贾孟辉 19 10 9
2024-04-19 08:15:15.0 耳鼻喉资深专 耳鼻咽喉头颈外科资深专家门诊 32 高建中 32 30 2
2024-04-19 08:15:15.0 内分泌科门诊 骨质疏松多学科联合门诊咨询号 11 邹晓燕 3 0 3
2024-04-19 08:15:15.0 司法鉴定中心 司法鉴定专家 24 吕益荣 53 9 44
2024-04-19 08:15:15.0 肿瘤外科门诊 肿瘤外科(甲状腺、乳腺及胃肠肿瘤)专家 24 刘文峰 45 5 40
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔修复专家 8 田蓓文 16 1 14
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科手足踝专 8 张新宁 35 17 18
2024-04-19 08:15:15.0 伤口造口门诊 伤口造口专家 8 庄卫红 53 0 49
2024-04-19 08:15:15.0 咽喉头颈门诊 鼾症多学科联合门诊咨询号 11 文武林 2 0 1
2024-04-19 08:15:15.0 神经外科门诊 神经外科专家 8 饶岩 53 4 49
2024-04-19 08:15:15.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 路宁 98 1 94
2024-04-19 08:15:15.0 康复一区门诊 康复医学科专家 8 丁国萍 65 2 61
2024-04-19 08:15:15.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 11 黎爱峰 9 4 5
2024-04-19 08:15:15.0 神经内科门诊 神经内科专家 24 白向东 30 0 30
2024-04-19 08:15:15.0 消化内科门诊 消化内科专家 8 马彬 45 3 42
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔颌面外科专家 8 李卫东 20 5 15
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 康院骨科专家 11 张自林 53 0 49
2024-04-19 08:15:15.0 耳科门诊 耳科专科专家 24 徐晓清 42 7 35
2024-04-19 08:15:15.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 张丽芳 36 9 27
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 妇科专家 8 王梓媛 98 7 91
2024-04-19 08:15:15.0 产科门诊 产科专家 11 刘丽 78 33 45
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 8 石光美 35 4 30
2024-04-19 08:15:15.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区专家 11 荆文庆 30 21 9
2024-04-19 08:15:15.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 杨华 30 24 6
2024-04-19 08:15:15.0 神经内科门诊 神经内科专家 11 李玲 30 7 23
2024-04-19 08:15:15.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科专家 8 梁海田 30 9 21
2024-04-19 08:15:15.0 消化内科门诊 消化内科专家 11 余月华 42 24 18
2024-04-19 08:15:15.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症专家 11 成永晖 30 4 26
2024-04-19 08:15:15.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 8 王雅芳 78 14 64
2024-04-19 08:15:15.0 鼻科门诊 鼻科专科专家 24 殷延涛 42 7 35
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔正畸专家 11 陈胜昔 16 4 12
2024-04-19 08:15:15.0 眼科门诊 眼科专家 24 吕益荣 18 5 13
2024-04-19 08:15:15.0 眼科门诊 眼科专家 8 张亚军 26 6 20
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科关节专家 8 胡思海 65 24 41
2024-04-19 08:15:15.0 康院外科门诊 康院外科专家 8 田宁 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 康院中医专家 16.5 王燕 45 0 45
2024-04-19 08:15:15.0 康院成人门诊 康院康复专家 8 王芙蓉 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 精神心理科 精神心理专家 8 邱虹 39 36 3
2024-04-19 08:15:15.0 消化内科门诊 HP规范化诊治门诊 11 赵婵娟 28 2 26
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医科专家 38.5 贾孟辉 35 9 26
2024-04-19 08:15:15.0 耳鼻喉黄昏 耳鼻咽喉头颈外科黄昏门诊 8 冯宁宇 16 0 16
2024-04-19 08:15:15.0 泌尿外科门诊 泌尿外科专家 8 杨金成 126 23 103
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔综合专家 8 刘月娥 28 13 15
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 妇科专家 8 席彦东 23 0 23
2024-04-19 08:15:15.0 全科一区门诊 全科医学专家 11 李羽 35 5 30
2024-04-19 08:15:15.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区专家 8 崔建钧 30 7 23
2024-04-19 08:15:15.0 皮肤科门诊 皮肤科专家 11 王广银 78 38 40
2024-04-19 08:15:15.0 耳科门诊 耳科专科专家 8 冯宁宇 45 1 40
2024-04-19 08:15:15.0 康复儿一门诊 多动抽动症门诊专家 8 王恬 42 1 37
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔综合专家 8 杜宁 36 12 24
2024-04-19 08:15:15.0 眼科门诊 眼科专家 8 王伟邦 22 0 22
2024-04-19 08:15:15.0 普儿内科门诊 普儿内科专家 24 郎志存 45 33 12
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科脊柱专家 8 徐鉴 30 4 26
2024-04-19 08:15:15.0 麻醉室 麻醉科专家 11 景勇 53 8 45
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 更年期专病专 11 马金花 20 0 20
2024-04-19 08:15:15.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 张澎 30 18 11
2024-04-19 08:15:15.0 肾脏内科门诊 肾脏内科专家 11 吴芳 26 1 25
2024-04-19 08:15:15.0 消化内科门诊 消化内科普通 6 普通号 130 8 122
2024-04-19 08:15:15.0 急诊外科抢救 疫苗续种 0 普通号 276 1 182
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 儿童口腔普通 6 普通号 28 3 25
2024-04-19 08:15:15.0 咽喉头颈门诊 咽喉头颈专科普通 6 普通号 78 4 72
2024-04-19 08:15:15.0 康院外科门诊 健康证体检 0 普通号 300 9 249
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医儿科普通 11 普通号 36 0 36
2024-04-19 08:15:15.0 血管外科门诊 血管外科普通 6 普通号 78 1 73
2024-04-19 08:15:15.0 肾脏内科门诊 血液透析门诊 6 普通号 98 3 94
2024-04-19 08:15:15.0 肾脏内科门诊 腹膜透析门诊 6 普通号 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医针灸普通 11 普通号 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医科普通 11 普通号 98 1 93
2024-04-19 08:15:15.0 耳鼻喉综合 耳鼻咽喉头颈外科综合门诊普通 6 普通号 98 15 83
2024-04-19 08:15:15.0 体检保健门诊 保健科普通 6 普通号 1563 33 1334
2024-04-19 08:15:15.0 普儿内科门诊 普儿内科普通 6 普通号 98 5 93
2024-04-19 08:15:15.0 康院小儿门诊 康院儿童康复普通 6 普通号 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 康院精心门诊 康院精心普通 6 普通号 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 美容整形门诊 医学美容普通 6 普通号 53 3 48
2024-04-19 08:15:15.0 司法鉴定中心 司法鉴定普通 6 普通号 53 9 44
2024-04-19 08:15:15.0 营养科门诊 营养科普通号 6 普通号 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 放疗科门诊 放疗科普通 6 普通号 78 0 74
2024-04-19 08:15:15.0 PCR实验室 核酸检测 0 普通号 600 1 367
2024-04-19 08:15:15.0 胃肠外科门诊 胃肠外科方便(换药) 1 普通号 67 6 61
2024-04-19 08:15:15.0 鼻科门诊 鼻科专科普通 6 普通号 36 4 32
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 生殖女科门诊普通 6 普通号 36 1 35
2024-04-19 08:15:15.0 产科门诊 产科普通 6 普通号 98 7 91
2024-04-19 08:15:15.0 全科一区门诊 全科医学普通 6 普通号 78 5 72
2024-04-19 08:15:15.0 体检办公室 体检报告解读号 0 普通号 360 0 284
2024-04-19 08:15:15.0 神经内科门诊 神经内科普通 6 普通号 81 10 71
2024-04-19 08:15:15.0 急诊一号通 急诊一号通 10 普通号 624 0 437
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨科综合门诊普通号 6 普通号 98 9 89
2024-04-19 08:15:15.0 神经外科门诊 神经外科普通 6 普通号 36 0 36
2024-04-19 08:15:15.0 康院成人门诊 康院康复普通 6 普通号 98 1 94
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 妇科计划生育普通 6 普通号 53 9 44
2024-04-19 08:15:15.0 心脏诊疗A门诊 心脏A区普通 6 普通号 98 10 88
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔修复普通 6 普通号 39 2 36
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 骨质疏松普通 6 普通号 78 0 74
2024-04-19 08:15:15.0 精神心理科 精神心理普通 6 普通号 68 66 2
2024-04-19 08:15:15.0 感染科门诊 发热门诊普通 6 普通号 1560 6 1092
2024-04-19 08:15:15.0 体检办公室 体检咨询号 0 普通号 900 90 749
2024-04-19 08:15:15.0 肿瘤内科门诊 肿瘤内科普通 6 普通号 36 0 36
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔颌面外科普通 6 普通号 20 1 18
2024-04-19 08:15:15.0 肾脏内科门诊 透析通路门诊 6 普通号 98 0 94
2024-04-19 08:15:15.0 呼吸危重门诊 呼吸及危重症普通 6 普通号 78 10 68
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔牙周门诊普通 6 普通号 28 3 24
2024-04-19 08:15:15.0 心胸外科门诊 心胸外科普通 6 普通号 78 6 72
2024-04-19 08:15:15.0 视光中心 视光学普通号 6 普通号 98 1 93
2024-04-19 08:15:15.0 消化内科门诊 胃肠镜检查专用 0 普通号 126 1 122
2024-04-19 08:15:15.0 门诊部办公室 80岁助老陪诊 0 普通号 19 0 18
2024-04-19 08:15:15.0 康复儿一门诊 儿童保健康复普通 6 普通号 44 0 42
2024-04-19 08:15:15.0 内分泌科门诊 内分泌科普通 6 普通号 98 26 72
2024-04-19 08:15:15.0 皮肤科门诊 皮肤科普通 6 普通号 98 1 93
2024-04-19 08:15:15.0 康复儿一门诊 儿童孤独症门诊普通 6 普通号 42 0 38
2024-04-19 08:15:15.0 中医内科门诊 中医骨伤普通 11 普通号 36 0 36
2024-04-19 08:15:15.0 骨科门诊 手法复位门诊普通 6 普通号 98 7 91
2024-04-19 08:15:15.0 口腔科门诊 口腔综合普通 6 普通号 56 5 51
2024-04-19 08:15:15.0 妇科门诊 妇科普通 6 普通号 98 4 92
2024-04-19 08:15:15.0 高压氧 高压氧普通 6 普通号 196 1 188
2024-04-19 08:15:15.0 新生儿科门诊 新生儿普通号 6 普通号 78 1 73
2024-04-19 08:15:15.0 血液内科门诊 血液内科普通 6 普通号 78 6 70
2024-04-19 08:15:15.0 心脏诊疗B门诊 心脏B区普通 6 普通号 98 9 89
网站首页 关于我们 来院路线 网站地图 版权声明 联系我们

Copyright © 2020 All Rights Reserved. 版权所有:银川市第一人民医院 宁ICP备16001571号-1 宁公网安备 64010402000446号
地址:宁夏银川市兴庆区利群西街2号 电话:0951-6192261 急救中心电话是120    邮编:750001

0951-6997194
0951-6997154
0951-6997078
0951-6997169
0951-6192261